为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 13 周  | 21金融工程1  | 21210180137  | 翁安琪  | 周一第1,2节  | 1  | 
  | 
21金融工程1  | 21210180102  | 蔡淼  | 周一第1,2节  | 1  | 
  | 
21金融工程1  | 21210180145  | 颜业凡  | 周一第1,2节  | 1  | 
  | 
21金融工程1  | 21210180146  | 杨雪  | 周一第1,2节  | 1  | 
  | 
21金融工程1  | 21210180129  | 王梓宁  | 周一第1,2节  | 1  | 
  | 
21金融工程2  | 21211410327  | 王斯彤  | 周一第3,4节  | 1  | 
  | 
21金融工程2  | 21210180230  | 马澜  | 周一第3,4节  | 1  | 
  | 
23金融工程2  | 23210180240  | 陈浩  | 周一第3,4,5节  | 1  | 
  | 
23金融工程2  | 23210180234  | 朱炫辉  | 周一第3,4,5节  | 1  | 
  | 
 
 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
 第 13 周  | 22金工1  | 93.44%  | 
  | 
22金工2  | 98.28%  | 
  | 
22财管1  | 95.01%  | 
  | 
22财管2  | 99.28%  | 
  | 
22国贸  | 93.88%  | 
  | 
22工管  | 97.59%  | 
  | 
21国贸  | 97.28%  | 
  | 
21工管  | 90.48%  | 
  | 
21金工1  | 87.30%  | 
  | 
21金工2  | 91.82%  | 
  | 
21财管1  | 96.33%  | 
  | 
21财管2  | 95.45%  | 
  | 
22工管(专升本)  | /  | 
  | 
22国贸(专升本)1  | /  | 
  | 
22国贸(专升本)2  | /  | 
  | 
20财管1  | 100%  | 
  | 
20财管2  | 100%  | 
  | 
20国贸  | /  | 
  | 
20工商  | 100%  | 
  | 
20金工1  | 100%  | 
  | 
20金工2  | 100%  | 
  | 
23金工1  | 97.44%  | 
  | 
23金工2  | 95.04%  | 
  | 
23工管  | 97.36%  | 
  | 
23国贸  | 97.50%  | 
  | 
23财管1  | 98.05%  | 
  | 
23财管2  | 98.04%  | 
  | 
23国贸(专升本)1  | 96.90%  | 
  | 
23国贸(专升本)2  | 96.53%  | 
  | 
23工管(专升本)1  | 99.47%  | 
  | 
23工管(专升本)2  | 96.15%  | 
  | 
如有疑议,请在12月13日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
免费黄色网站
学生科
2023年 12 月 9 日