为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤班级名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 14 周  | 21金融工程1  | 21210180158  | 牙生  | 周五第3,4节  | 1  | 迟到  | 
21金融工程1  | 21210180111  | 何睿扬  | 周五第3,4节  | 1  | 迟到  | 
21金融工程1  | 21210180121  | 林一帆  | 周五第3,4节  | 1  | 迟到  | 
21金融工程1  | 21210180118  | 李卓骏  | 周五第3,4节  | 1  | 迟到  | 
21金融工程1  | 21210180117  | 李意焕  | 周五第3,4节  | 1  | 迟到  | 
21金融工程1  | 21210180102  | 蔡淼  | 周五第3,4节  | 1  | 缺勤  | 
21金融工程1  | 21210180138  | 吴佳盈  | 周五第3,4节  | 1  | 缺勤  | 
 
 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
  第 14 周  | 22金工1  | 100%  | 
  | 
22金工2  | 89.83%  | 
  | 
22财管1  | 97.86%  | 
  | 
22财管2  | 100%  | 
  | 
22国贸  | 97.96%  | 
  | 
22工管  | 97.41%  | 
  | 
21国贸  | 95.00%  | 
  | 
21工管  | 85.71%  | 
  | 
21金工1  | 84.13%  | 
  | 
21金工2  | 94.06%  | 
  | 
21财管1  | 94.55%  | 
  | 
21财管2  | 97.27%  | 
  | 
22工管(专升本)  | 77.94%  | 
  | 
22国贸(专升本)1  | /  | 
  | 
22国贸(专升本)2  | /  | 
  | 
20财管1  | 100%  | 
  | 
20财管2  | 100%  | 
  | 
20国贸  | /  | 
  | 
20工商  | 100%  | 
  | 
20金工1  | 100%  | 
  | 
20金工2  | 100%  | 
  | 
23金工1  | 100%  | 
  | 
23金工2  | 96.77%  | 
  | 
23工管  | 98.25%  | 
  | 
23国贸  | 98.33%  | 
  | 
23财管1  | 98.06%  | 
  | 
23财管2  | 98.06%  | 
  | 
23国贸(专升本)1  | 98.28%  | 
  | 
23国贸(专升本)2  | 95.98%  | 
  | 
23工管(专升本)1  | 95.61%  | 
  | 
23工管(专升本)2  | 96.79%  | 
  | 
 
如有疑议,请在12月20日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected]),逾期不再办理。
免费黄色网站
学生科
2023年 12 月 16 日