为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
缺勤名单:
周次  | 班级  | 学号  | 姓名  | 缺勤时间  | 次数  | 备注  | 
第 16 周  | 22工管  | 22210150155  | 甄旭东  | 12月25日  | 1  | 
  | 
22金工1  | 22210120139  | 王子聪  | 12月25日 12月26日 12月27日  | 3  | 
  | 
22金工1  | 22210180120  | 李鹏飞  | 12月26日 12月27日  | 2  | 
  | 
22金工1  | 22210180105  | 陈瀚宇  | 12月26日 12月27日  | 2  | 
  | 
22金工1  | 22210180141  | 吴冯婷  | 12月27日  | 1  | 
  | 
22金工1  | 22210180140  | 翁威达  | 12月25日 12月26日 12月27日  | 3  | 
  | 
22金工1  | 22210180145  | 徐跃  | 12月27日  | 1  | 
  | 
22金工1  | 22210180155  | 张永乾  | 12月26日 12月27日  | 2  | 
  | 
22金工2  | 22210180213  | 胡依柔  | 12月25日 12月27日  | 2  | 
  | 
22金工2  | 20210180250  | 米拉迪力·图尔苏  | 12月25日  | 1  | 
  | 
23工管  | 23210150137  | 卢姿含  | 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月26日 12月27日  | 6  | 
  | 
23工管  | 22211330131  | 薛丁珲  | 12月28日  | 1  | 
  | 
23工管  | 23210150151  | 蔡其韵  | 12月27日  | 1  | 迟到  | 
23国贸  | 23210120120  | 陈烨  | 12月25日  | 1  | 
  | 
23国贸  | 23210120163  | 陈沁瑜  | 12月27日  | 1  | 
  | 
  | 23金工1  | 23210180122  | 舒俊杰  | 12月25日  | 1  | 迟到  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 12月25日  | 1  | 迟到  | 
23金工1  | 23210180129  | 柯政彤  | 12月28日 12月29日  | 2  | 
  | 
23金工1  | 23210180145  | 林俊延  | 12月25日 12月26日 12月28日  | 3  | 迟到  | 
23金工1  | 23210180145  | 林俊延  | 12月29日  | 1  | 
  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 12月25日  | 
  | 
  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 12月25日 12月26日  | 2  | 
  | 
23金工1  | 23210180151  | 王鑫磊  | 12月27日 12月29日  | 2  | 迟到  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 12月25日 12月29日  | 2  | 
  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 12月26日 12月28日  | 2  | 迟到  | 
23金工1  | 23210180157  | 李斌  | 12月25日 12月28日  | 2  | 
  | 
23财管2  | 23210160248  | 韩子豪  | 12月29日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180254  | 朱春山  | 12月27日 12月29日 12月25日 12月28日  | 4  | 
  | 
23金工2  | 23210180234  | 朱炫辉  | 12月27日 12月29日  | 2  | 
  | 
23金工2  | 23210180236  | 叶展  | 12月28日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180240  | 陈浩  | 12月27日 12月25日 12月28日  | 3  | 
  | 
23金工2  | 23210180241  | 苏显卿  | 12月27日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180250  | 梁宸萧  | 12月29日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180251  | 赵艺淋  | 12月29日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180256  | 王少斌  | 12月27日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180258  | 范学峰  | 12月27日 12月29日 12月28日  | 3  | 迟到  | 
23财管2  | 23210160215  | 朱聪  | 12月27日  | 1  | 
  | 
23财管2  | 23210160230  | 季雅雯  | 12月27日  | 1  | 
  | 
23财管2  | 23210160248  | 韩子豪  | 12月27日  | 1  | 
  | 
23工管  | 22211330131  | 薛丁珲  | 12月26日  | 1  | 早退  | 
23金工1  | 23210180130  | 胡思远  | 12月26日  | 1  | 
  | 
23金工1  | 23210180145  | 林俊延  | 12月26日  | 1  | 
  | 
23金工1  | 23210180146  | 韦松祺  | 12月26日  | 1  | 
  | 
23金工1  | 23210180153  | 张俊  | 12月26日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180240  | 陈浩  | 12月28日  | 1  | 
  | 
23金工2  | 23210180251  | 赵艺淋  | 12月28日  | 1  | 
  | 
23国贸  | 23210120111  | 孙悠秀  | 12月27日  | 1  | 
  | 
各班级出勤率表
周次  | 班级  | 出勤率  | 备注  | 
第 16 周  | 22金工1  | 77.69%  | 
  | 
22金工2  | 81.58%  | 
  | 
22财管1  | 82.10%  | 
  | 
22财管2  | 89.66%  | 
  | 
22国贸  | 75.51%  | 
  | 
22工管  | 92.91%  | 
  | 
23国贸  | 89.17%  | 
  | 
23工管  | 84.83%  | 
  | 
23金工1  | 87.10%  | 
  | 
23金工2  | 88.11%  | 
  | 
23财管1  | 97.92%  | 
  | 
23财管2  | 95.93%  | 
  | 
如有疑议,请在 1月3 日前反馈给学风部部长陈旷宇(邮箱[email protected] ),逾期不再办理。
免费黄色网站
学生科
2023年12 月 30日